000 | 01763nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250826111037.0 | ||
020 | _a9562050645 | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a300 _bB858 1993 |
||
100 | 1 | 0 | _aBriones, Guillermo |
245 | 1 | 0 | _aUsos de la investigación social en Chile |
260 |
_aSantiago _b; FLACSO _c; 1993 |
||
300 | _a299 p. | ||
490 | _aLibros FLACSO | ||
505 | _aContiene: --Difusión y uso de l investigación en Chile por Guillermo Briones. --¿Para qué estudiar la pobreza?. Objetivos y apropiación instrumental de la investigación social en Chile sobre la pobreza por Alicia Frohmann. --Producción y uso de la investigación social sobre el medio rural en Chile en los años 80 por Sergio Gómez. --Usos políticos de las encuestas de opinión pública por Guillermo Sunkel. --Movimiento de mujeres y producción de conocimientos por Teresa Valdés. | ||
520 | _aCada uno de los trabajos que conforman este volumen abarca un área distinta de investigación y utilización de conocimientos: educación, pobreza, sector agrario, opinión pública y mujer, cubriendo, por tanto, aspectos distintos de la investigación y uso de los conocimientos, en ámbitos diversos de la sociedad y frente a problemas de muy diversa naturaleza. Este es el segundo volumen producido dentro del Programa sobre utilización del conocimiento producido por la investigación social, que se llevó a cabo en FLACSO, y que contó con el generoso apoyo del International Development Center, IDCR, del Canadá | ||
650 |
_aCIENCIAS SOCIALES _9264 |
||
650 | 0 |
_aOPINION PUBLICA _91576 |
|
650 | 0 |
_aMOVIMIENTOS SOCIALES _91524 |
|
650 |
_aPOBREZA _91599 |
||
650 | _aMETODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | ||
651 | _aCHILE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c80850 _d80850 |