000 | 02095nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250818115426.0 | ||
020 | _a9657087015 | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a355 _bS713 1990? |
||
100 | 1 | 0 | _aSohr, Raúl |
245 | 1 | 3 | _aLa industria militar chilena |
260 |
_aSantiago _b; Comisión Sudamericana de Paz _c; 1990? |
||
300 | _a135 p. | ||
490 | _aColección Posiciones y Debates | ||
505 | _aContiene: --Presentación. --Consideraciones sobre la industria bélica (Argentina y Brasil). --Las particularidades de Chile. --Antecedentes históricos. --Fabricaciones del ejército (FAMAE). --Fabricaciones navales (ASMAR). --Fabricaciones Aeronáuticas (ENAER). --Industrias Cardoen. --Empresas menores de fabricaciones bélicas. --Reflexiones finales. --Listado de armas producidas en Chile. | ||
520 | _aLas industrias militares son vistas como símbolos de la potencia de los países. En la industria militar chilena, con la rigurosidad científica y agilidad periodística que le caracterizan, los mitos y las realidades de las fabricaciones militares en Chile. Para contextuar la producción del armamento chileno, el autor presenta las experiencias de Brasil y Argentina. Con relevadores datos queda expuesto el contraste entre las ambiciosas metas y los sobrios logros alcanzados. Se consigna la historia de la producción bélica y con particular detalle se considera lo que puede llamarse "el modelo chileno" en este campo. Los alcances de FAMAE, ASMAR, ENAER e industria Cardoen son analizados en gran detalle. El lector encontrará en La industria militar chilena antecedente inéditos y reveladores sobre un área mantenida tras un velo de deliberado secreto. | ||
650 |
_aFUERZAS ARMADAS _9909 |
||
650 | _aEJEMPLAR UNICO | ||
650 | _aFAMAE | ||
650 | _aASMAR | ||
650 | _aENAER | ||
650 | _aCARDOEN | ||
650 | 0 |
_aINDUSTRIA DE ARMAMENTOS _91234 |
|
650 | 0 |
_aCIENCIA POLITICA _9262 |
|
650 | 0 |
_aDEFENSA NACIONAL _9534 |
|
650 | _aARMAMENTO | ||
651 | _aCHILE | ||
651 | _aARGENTINA | ||
651 | _aBRASIL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c80829 _d80829 |