000 | 03627nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250619161426.0 | ||
020 | _a9213227175 | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a361 _bA654 2005 |
||
100 | 1 | 0 |
_aArriagada, Irma _e(ed.) |
111 |
_aSeminario Internacional sobre Capital Social y Programas de Superación de la Pobreza. Lineamientos para la Acción _c; Santiago _d; 11 y 12 de novimbre de 2003 |
||
245 | 1 | 0 |
_aAprender de la experiencia _b: el capital social en la superación de la pobreza |
260 |
_aSantiago _b; Naciones Unidas. CEPAL _c; 2005 |
||
300 |
_a228 p. _b; ilustraciones |
||
490 |
_aLibros de la CEPAL _vN°86 |
||
505 | _aContiene: -- Estrategias de vida y estrategias de intervención: el capital social y los programas de superación de la pobreza por Anthony Bebbington. --Superación de la pobreza, capital social y clientelismos locales por John Durston. -- México: Oportunidades y capital social por Mercedes González de la Rocha. --Programas de superación de la pobreza y el capital social. Evidencias y aprendizajes de la experiencia en Chile por Dagmar Raczynski y Claudia Serrano. --Programas de superación de la pobreza y capital social: la experiencia argentina por Gabriel Kessler y María Cecilia Roggi. --Desarrollo redistributivo y capital social: el caso del presupuesto participativo de Porto Alegre, Brasil por Zander Navarro. --Propuestas para el diseño de programas de superación de la Pobreza desde el enfoque de capital social por Irma Arriagada y Francisca Miranda. | ||
520 | _aEn la primera se presentan dos estudios que proporcionan un panorama general y conceptual sobre el capital social y su relación con los programas de reducción de la pobreza. Junto con un análisis conceptual de los enfoques de capital social, se examinan sus interrelaciones desde la perspectiva de las estrategias de vida y de los problemas de clientelismo. En la segunda sección se dan a conocer los estudios nacionales de Argentina, Brasil, Chile y México. El estudio de México se concentra en el Programa Oportunidades, pilar de la política social mexicana. En el estudio de Chile se analizan los programas de Chile Solidario, Chile Barrio, Seguridad Ciudadana en las poblaciones de La Legua y La Victoria, y los programas del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de apoyo a productores rurales pobres. En el caso argentino, se examinan seis programas sociales implementados a partir de la década pasada: Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR), Programa de Atención a Grupos Vulnerables (PAGV), Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), Programa Social Agropecuario (PSA), Plan Trabajar y Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJHD). Finalmente, en el estudio brasileño se analiza el Presupuesto Participativo de Porto Alegre y la aplicabilidad del concepto de capital social. En la última sección se recoge la experiencia derivada de los estudios nacionales y en una matriz de análisis se sistematizan algunas propuestas para mejorar el diseño de los programas de reducción de la pobreza en el nivel local, desde el enfoque del capital social." | ||
650 | _aCAPITAL SOCIAL | ||
650 | _aEJEMPLAR UNICO | ||
650 | _aPRESUPUESTO PARTICIPATIVO | ||
650 |
_aPOBREZA _91599 |
||
650 | _aCAPITAL HUMANO | ||
650 | _aJUSTICIA DISTRIBUTIVA | ||
650 |
_aASPECTOS SOCIALES _9136 |
||
650 |
_aSOCIOLOGIA _92058 |
||
651 | _aAMERICA LATINA | ||
651 | _aBRASIL | ||
651 | _aCHILE | ||
856 | _uhttps://bibliotecaacade.minrel.gov.cl/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=cfcbbfb1f3339c8ae41833a621781c7a | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c80683 _d80683 |