000 | 01488nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250522160538.0 | ||
020 | _a9787387700 | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a305.3 _bC536 2007 |
||
110 |
_aRepublica de Chile _b. Servicio Nacional de la Mujer |
||
245 | 1 | _aGuía de transversalización del enfoque de género de los instrumentos de gestión a nivel regional y municipal | |
260 |
_aSantiago _b; SERNAM _c; 2007 |
||
300 | _a143 p. | ||
505 | _aContiene: --Marcos institucionales de género. --Desarrollo regional y municipal con enfoque de género. --Herramientas para realizar un análisis de género. --Transversalización de género en los instrumentos de planificación a nivel regional y municipal. | ||
520 | _aEl Gobierno de Chile reafirmó su compromiso de crear las condiciones en la sociedad que garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de profundizar el desarrollo de las regiones a través de un efectivo proceso descentralizador que refuerza la necesidad de fortalecer la gestión del aparato público en todos sus niveles territoriales y de formular políticas públicas que incorporen la equidad de género. | ||
650 | _aIGUALDAD DE GENERO | ||
650 | _aEJEMPLAR UNICO | ||
650 | _aPOLITICAS PUBLICAS | ||
650 |
_aHOMBRES _91204 |
||
650 | 0 |
_aDESARROLLO REGIONAL _9642 |
|
650 | _aSERNAM | ||
650 |
_aMUJERES _91424 |
||
650 |
_aIGUALDAD DE OPORTUNIDADES _91219 |
||
651 | _aCHILE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c80618 _d80618 |