000 | 01735nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.4 _bM894 2007 |
||
100 | 1 | 0 | _aMoscoso Valenzuela, Jaime |
110 | _aUniversidad Adolfo Ibáñez | ||
245 | 1 | 0 |
_aChile potencia alimentaria y la implementación de los tratado de libre comercio _b: una coordinación interinstitucional |
260 |
_aSantiago _b; UAI _c; 2007 |
||
300 |
_a44 p. _bilustraciones |
||
500 | _aTesis preparada por Jeanette Danty, Eugenio Poessel y Jaime Moscoso en noviembre de 2006, para optar al grado de Magister de Gestión y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en enero de 2007 | ||
505 | _aContiene: --Introducción. --La implementación de los TLC y Chile potencia alimentaria. --Coordinación Pública de los TLC suscritos por Chile. --Coordinación de la implementación y el mapa organizacional. --Propuestas de coordinación Chile alimentaria. --Anexos. | ||
520 | _aEsta tesis no pretende teorizar sobre los beneficios y costos de la coordinación, así como tampoco bajar a los niveles de operativos y de diseño fino de flujo de proceso, sino que es una observación funcional, que busca identificar las fuerzas que llevan a centrarse en la coordinación y aquellas que centrifugan la función. En base a ese mapa es que proponemos cinco líneas de trabajo para potenciar la función de coordinación para transformar a Chile en una potencia alimentaria. | ||
650 | _aPOLITICAS PUBLICAS | ||
650 | _aEJEMPLAR UNICO | ||
650 | 0 |
_aTRATADO DE LIBRE COMERCIO _92142 |
|
650 | 0 |
_aPRODUCTIVIDAD _91823 |
|
650 | 0 |
_aALIMENTOS _964 |
|
650 | 0 |
_aACUERDOS COMERCIALES _918 |
|
651 | _aCHILE | ||
942 | _cT | ||
999 |
_c80408 _d80408 |