000 | 02180nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9568242031 | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.6 _bM553 2005 |
||
110 |
_aRepública de Chile. Ministerio de Minería _b. Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) |
||
245 | 1 | 0 |
_aMercado del cobre y desarrollo sustentable en la minería _b: recopilación de trabajos |
260 |
_aSantiago _b; COCHILCO _c; 2005 |
||
300 |
_a423 p. _b; tablas, gráficos |
||
505 | _aContiene: APEC: un mercado abierto a la minería Chilena. --Evaluación y logros de la primera reunión de ministros responsables de Minería APEC 2004. --Política comercial en APEC: su impacto para los productos mineros chilenos. --APEC: desafíos y potencialidades para la industria minera. Perspectivas y elementos de discusión del mercado de cobre. --Informe trimestral del mercado de cobre. Cuarto trimestre 2004. --Determinantes del precio del cobre en las bolsas de metales. --Aspectos financieros relevantes de las empresas productoras de cobre internacional. --Desempeño financiero y tributario. Gran minería del cobre de Chile. Desarrollo sustentable, encadenamientos productivos y oportunidades de negocios. --Elaboración de un acuerdo de desarrollo sustentable de la minería. --Tendencias regulatorias en el manejo de la riqueza minera e implicancias para los proyectos de inversión de Chile. --Oportunidades de negocios en la minería del cobre. Potencial demanda de bienes e insumos mineros. | ||
520 | _aEsta breve revisión de los principales hitos d2 2004, confirman la gran relevancia y dinámica del sector minero nacional en el último año, temas en los cuales hemos participado activamente entregando nuestra capacidad de análisis estratégico, favoreciendo la calidad y oportunidad de la información de mercado que podemos entregar como centro de información de excelencia minera. | ||
650 | _aPOLITICA MINERA | ||
650 | _aEJEMPLAR UNICO | ||
650 | _aINDUSTRIA MINERA | ||
650 | _aINDUSTRIA DEL COBRE | ||
650 |
_aASPECTOS ECONOMICOS _9133 |
||
650 | _aASPECTOS AMBIENTALES | ||
650 |
_aDESARROLLO SUSTENTABLE _9644 |
||
651 | _aCHILE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c80407 _d80407 |