000 | 01484nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_aTESINA _b1998 |
||
100 | 1 | 0 | _aPalomo P., Lorena |
110 |
_aMinisterio de Relaciones Exteriores de Chile _b. Academia Diplomática "Andrés Bello" |
||
245 | 1 | 0 | _aCrisis asiática y su impacto en Chile |
260 |
_aSantiago _b; ACADE _c; 1998 |
||
300 | _a52 p. | ||
505 | _aContiene: --Orígenes de la crisis asiática. Tipo de cambio fijo. Excesivo flujo de capitales. Debilidad del sistema bancario. Factores de orden político. El rol del Fondo Monetario Internacional. --Los efectos y canales de transmisión de la crisis asiática en América Latina. Los canales comerciales. Los canales financieros. Efectos del escenario externo sobre la economía chilena. --Evolución de la economía chilena en 1992-1998. Tendencias macroeconómicas. --Chile y las políticas frente a la crisis asiática. Objetivos y políticas. Medidas monetarias y cambiarias durante 1998. Política fiscal. --Fortalezas y debilidades de la economía chilena. Fortalezas. Debilidades. --Perspectivas y conclusiones. | ||
520 | _aTrabajo de investigación. Tesina. Acceso restringido (Prof. guía Enrique Soler) | ||
650 | _aCRISIS ECONOMICA | ||
650 | _aEJEMPLAR UNICO Y VALIOSO | ||
650 | 0 |
_aPOLITICA FISCAL _91768 |
|
650 | _aMACROECONOMICA | ||
650 | _aFMI | ||
650 | _aTRABAJOS DE INVESTIGACION | ||
651 | _aASIA | ||
651 | _aCHILE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c79202 _d79202 |