000 | 01359nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9291691216 | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aeng | ||
080 |
_a551.588.7 _bS689 2007 |
||
110 | _aIntergovernmental Panel on Climate Change | ||
245 | 1 | 0 | _aClimate Change 2007 - The Physical Science Basis |
260 |
_aReino Unido _bCambridge University Press _c2007 |
||
300 | _a142 p. | ||
505 | _aContents: --Foreword. --Prefase. --Summary for policymakers. --Technical summary. --Frequently asked questions. | ||
520 | _aLos volúmenes de Cambio Climático 2007 del Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) brindan la evaluación más completa y equilibrada del cambio climático disponible. Este informe del Grupo de trabajo I del IPCC nos pone completamente al día sobre toda la gama de aspectos científicos del cambio climático. Escritos por los principales expertos del mundo, los volúmenes del IPCC nuevamente demostrarán ser invaluables para investigadores, estudiantes y formuladores de políticas, y formarán las obras de referencia estándar para las decisiones políticas para el gobierno y la industria en todo el mundo. | ||
650 | _aCAMBIO CLIMATICO | ||
650 | 0 |
_aPROTECCION AMBIENTAL _91618 |
|
650 | 0 |
_aPOLITICA INDUSTRIAL _91770 |
|
650 | _aPOLITICAS GUBERNAMENTALES | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c79081 _d79081 |