000 | 01400nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a35.08(83) _bU58 1962 |
||
110 |
_aUniversidad de Chile. _bFacultad de Ciencias Económicas. Instituto de Organización y Administración (INSORA) |
||
245 | 1 | 0 | _aRecursos humanos de la administración pública chilena |
260 |
_aSantiago _bINSORA _c1962 |
||
300 | _a243 p. | ||
490 |
_aINSORA _vN°25.898 |
||
505 | _aContenidos: --Primera parte: Generalidades. Definición de recursos humanos de la administración pública. Metodología. Datos incluidos. Conclusiones. --Segunda parte: Clasificación de los servicios públicos atendiendo a la estructura administrativa del Estado. Ministerio del Interior. Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Ministerio de Hacienda. Ministerio de Educación. Ministerio de Justicia. Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Agricultura. Ministerio de Tierras y Colonización. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Minería. Presidencia de la República. Contraloría General de la República. Municipalidades. Clasificación de los Servicios Públicos en Actividades Económicas | ||
650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
650 | 0 | _aRECURSOS HUMANOS | |
650 | _aFUNCIONARIOS PUBLICOS | ||
651 | _aCHILE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c78874 _d78874 |