000 | 01909nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9788400096694 | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a910.4 _bF548 2013 |
||
100 | 1 | 0 | _aFirzt Roy, Robert |
245 | 1 | 0 |
_aViaje del "Adventure" y el "Beagle" _b: diario |
260 |
_a; Santiago _bCATARATA |
||
260 | _bCSIC | ||
260 | _b UNAM | ||
260 |
_bDIBAM _c; 2013 |
||
300 | _a580 p. | ||
490 | _aBiblioteca Darwiniana | ||
520 | _aNingún viaje en la historia de la ciencia fue tan fructífero para esta como el que entre 1831 y 1836 realizó el HMS Beagle a América del Sur y las islas adyacentes. En él iban, entre otros, el capitán e hidrógrafo Robert Fitz Roy y el entonces incipiente naturalista y geólogo Charles Darwin. Esta famosa expedición permitiría a ambos, así como a todos los que participaron en ella, recoger ejemplares y datos de gran magnitud que produjeron diversos estudios científicos de historia natural; permitió, además, si no completar por lo menos perfeccionar distintos aspectos sobre (S0(BI levantamiento de esas costas y regiones, estudios hidrográficos, meteorológicos y geográficos. La traducción del diario de Robert Fitz Roy que ahora presentamos nos ofrece el relato de un excelente marino, de un hombre de amplia cultura y relevantes conocimientos matemáticos que se embarcó en una fabulosa aventura que contribuiría a su ruina económica y que, a la postre, influyó en su suicidio. La lectura de este libro supone revivir las experiencias y descubrimientos de un viaje lleno de peligros y disfrutar de las amenas descripciones de los rasgos y costumbres de los pobladores de esos lejanos territorios en la época en que se realizó. | ||
650 | 0 |
_aDESCRIPCION Y VIAJES _9652 |
|
650 | 0 | _aEJEMPLAR UNICO | |
650 | 0 |
_aSIGLO XIX _92023 |
|
650 | 0 | _aEXPEDICIONES CIENTIFICAS | |
651 | _aAMERICA DEL SUR | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c78792 _d78792 |