000 | 01978nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
041 | _aFrench | ||
080 |
_aDocumento 00003 _b1998 |
||
100 | 1 | 0 | _aPierre-Louis, Vincent |
110 | _aEmbajada de Haití en París | ||
245 | 1 | 0 | _aEuropa y el euro |
260 |
_aParís _bEmbajada de Haití _c1998 |
||
300 | _a20 p. | ||
500 | _aSeminario de Reciclaje y de formación: política exterior. (Profesor Alberto Sepúlveda)París | ||
505 | _aContiene: --Introducción. --Capitulo I: El génesis del Tratado de Maastricht: hacia la instauración de la monda única en Europa. a) Origen de la moneda. b) La crisis del SMI y la evolución de la política económica y monetaria antes de Maastricht. --Capítulo II: La instauración de la moneda única: el euro. A) La moneda única, índice de un grado de integración. 1.-El euro, un grado más. 2.-El estatuto jurídico del euro. B) Las posturas y las modalidades del paso a la moneda única. 1.-Los criterios de convergencia. 2.-Las etapas de la puesta en circulación del euro. C) Las incidencias del euro. 1.-A nivel internacional. 2.-A nivel comunitario. | ||
520 | _aEntender el euro es entender primero: que un sistema monetario internacional permite el pago de cuentas de las operaciones comerciales o financieras entre agentes económicos, utilizando monedas diferentes. Puesto que es una práctica internacional, este sistema se rige por reglas e instituciones procedentes de acuerdos y prácticas. Es así como tres sistemas se imponen durante el siglo XIX: sistema patrón. (patrón oro-especie). Sistema Patrón divisa (patrón oro cambio). El patrón dólar. | ||
650 |
_aHISTORIA _91251 |
||
650 | 0 |
_aCOMUNIDAD EUROPEA _9349 |
|
650 | 0 |
_aCRISIS MONETARIA _9494 |
|
650 | 0 |
_aSISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL _92040 |
|
650 | 0 |
_aEURO _9825 |
|
650 |
_aPOLITICA MONETARIA _91775 |
||
650 | 0 |
_aMONEDAS _91419 |
|
650 |
_aTRATADO DE MAASTRICHT _92146 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c78678 _d78678 |