000 | 00625nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
245 | 1 | 3 |
_aLa administración chilena en Tacna y Arica _b. Actual situación de la provincia |
246 | _aResumen del progreso alcanzado | ||
260 |
_aValparaíso _bThe South Pacific Mail _c1924 |
||
300 | _a101 p. | ||
650 |
_aSOBERANIA _92049 |
||
650 |
_aSIGLO XIX _92023 |
||
650 | 0 |
_aADMINISTRACION _927 |
|
651 | _aCHILE | ||
651 | _aARICA | ||
651 | _aTACNA | ||
856 | _uhttps://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/79146/1/195809.pdf&origen=BDigital | ||
942 | _cRE | ||
999 |
_c77889 _d77889 |