000 | 01542nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a970-26-0939-9 | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a341:330 _bD278 2007 |
||
100 | 1 | 0 | _aDe Gregorio Rebeco, José F. |
245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía _b: teoría y política |
260 | _aMéxico | ||
260 | _aArgentina | ||
260 | _aBrasil | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _aGuatemala | ||
260 | _aChile | ||
260 | _aPerú | ||
260 | _aPuerto Rico | ||
260 |
_aVenezuela _bPearson Eduucación _c2007 |
||
300 | _a769 p. | ||
500 | _aLibro en bibliografía sugerida postulantes ACADE | ||
505 | _aContiene: -- Introducción a la macroeconomía. --Comportamiento de los agentes económicos. --La economía de pleno empleo. --Crecimiento de largo plazo. --Dinero, inflación y política monetaria. --Fluctuaciones de corto plazo. | ||
520 | _aEn este libro, las matemáticas se usan en la medida que permiten discutir las materias con mayor precisión. Lo que, a mi juicio, realmente corresponde a una buena formación es que los estudiantes desarrollen su intuición para interpretar los fenómenos macroeconómicos, pero con rigor y una sólida base conceptual; y eso es lo que pretendo que los estudiantes consigan al usar este texto. | ||
650 |
_aMACROECONOMIA _91435 |
||
650 | 0 |
_aPOLITICA MONETARIA _91775 |
|
650 | 0 |
_aINFLACION _91243 |
|
650 |
_aDESARROLLO ECONOMICO _9661 |
||
856 | _uhttp://www.degregorio.cl/pdf/Macroeconomia.pdf | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c77802 _d77802 |