000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c77084 _d77084 |
||
020 | _a9789811048333 | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aen | ||
080 | _aCHINA 0073 | ||
100 | 1 | 0 | _aPengfei, Ni |
245 | 1 | 0 |
_aCities network along the silk road _b: the global urban competitiveness report 2017 |
260 |
_aBeijing _bChina Social Sciences Press |
||
260 |
_aSpringer _bSingapur _c2017 |
||
300 |
_a302 p. _bIlustraciones, gráficos, tablas |
||
505 | _aContents: PART I. General Analysis: 1) Global Urban Competitiveness Index: Annual Ranking. 2) Global Urban Competitiveness: Theoretical Framework. 3) Global Urban Competitiveness: General Analysis. 4) Global Urban Competitiveness: Comparative Analysis from Different Perspectives. 5) Global Urban Competitiveness: Comparative Analysis of Level-2 Indicators | ||
505 | _aPART II. Topic Report Cities Network Along the Silk Road: 6) Analytical Framework. 7) Historical Evolution of the Ancient Silk Road. 8) Current Development of Silk Road Cities: An Emerging Irregular Cities Network. 9) Prospects of the Silk Road Cities Network. | ||
505 | _aPART III. Specialized Analysis: 10) Global Connection and Technological Innovation. 11) Urban Characteristics, National Characteristics and Global Connection of Primate Cities. 12) Global Connection and Doing Business. 13) Large Enterprises in North America: Where They Locate and Why. 14) The Conjunction of Networked Agglomeration and Location Factor in Chinese Cities: Taking FDI and Domestic Investment as an Example. 15) Competitiveness of the Metropolis in the Global North and South: Economics, Planning, Financing and Governance. | ||
520 | _aAl evaluar empíricamente la competitividad de 505 ciudades de todo el mundo desde perspectivas regionales, nacionales y de otro tipo, este libro no solo clasifica estas ciudades, sino que también presenta un tesoro de información con respecto a las fortalezas y debilidades relativas de cada ciudad. Este recurso único se basa en una gran cantidad de fuentes de datos, todas las cuales se describen y evalúan, e involucran economía urbana, geografía, economía regional y muchos otros campos. Utilizando un sistema de indexación conciso, una metodología sofisticada y figuras y tablas extensas, proporciona un análisis exhaustivo de la competitividad urbana global en 2015. Dado el alcance de su cobertura, el libro será de gran interés para los lectores, como autoridades locales, tomadores de decisiones y planificadores económicos en ciudades de todo el mundo. | ||
650 | _aDONACION EMBAJADA DE CHINA | ||
650 |
_aCRECIMIENTO ECONOMICO _9489 |
||
650 | 0 |
_aCIUDADES _9267 |
|
650 | 0 |
_aGEOGRAFIA _9972 |
|
650 | 0 |
_aECONOMIA REGIONAL _9723 |
|
650 | 0 |
_aPLANIFICACION DEL DESARROLLO _91734 |
|
700 | _aKamiya, Marco | ||
700 | _aDing, Ruxi | ||
942 | _cBK |