000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c77018 _d77018 |
||
040 | _aminrel | ||
041 | _aen | ||
080 | _aCHINA 0031 | ||
100 | 1 | 0 | _aZhang, Ming |
245 | 1 | 0 | _aCountry-risk rating of overseas investment from China (2016) |
260 |
_aBeijing _bChina Social Sciences Press _c2016 |
||
300 |
_a131 p. _bIlustraciones, tablas |
||
490 | _aNational Think Tank | ||
505 | _aContents: --Main report, CROIC-IWEP 2016. --CROIC-IWEP-"B & R" country-risk rating sub-report. --Original data of indicators, CROIC-IWEP. | ||
520 | _aChina es actualmente uno de los actores más importantes en la escena de inversión global. Sin embargo, con un rápido crecimiento de la inversión extranjera, también hay un fuerte aumento del riesgo de inversión. Nuestro sistema de ratificación de riesgo de país construye cinco indicadores, incluyendo fundamentos económicos, Para el servicio de la deuda, la flexibilidad social, el riesgo político y la relación con China, para proporcionar una advertencia y referencia para las empresas chinas y los fondos soberanos de riqueza. | ||
650 | 0 | _aDONACION EMBAJADA DE CHINA | |
650 | 0 |
_aECONOMIA INTERNACIONAL _9734 |
|
650 | 0 |
_aCOMERCIO EXTERIOR _9310 |
|
650 | 0 |
_aINVERSION EXTRANJERA _9947 |
|
650 | 0 |
_aINTEGRACION ECONOMICA _91275 |
|
650 | 0 |
_aEVALUACION DE RIESGOS _9830 |
|
651 | _aCHINA | ||
700 | _aWang, Yongzhong | ||
942 | _cBK |