000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c77006 _d77006 |
||
020 | _a9787520312684 | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
080 | _aCHINA 0021 | ||
100 | 1 | 0 | _aLingyun, Gao |
245 | 1 | 0 | _aUnderstanding China’s Foreign Trade (2017) |
260 |
_aBeijing _bChina Social Sciences Press _c2017 |
||
300 |
_a75 p. _bGráficos, tablas |
||
490 |
_aNational Think Tank 2017 _vN° 10 |
||
505 | _aContents: --The share of China's export in the world began to drop. --Service trade. --Commodity structure. --Trade by modes. --Foreign trade. --Regional trade. --Forecast and trend judgement. | ||
520 | _aCon el objetivo de obtener una mejor comprensión del comercio exterior de China, este documento proporciona una encuesta bibliográfica basada en resultados de investigaciones recientes publicados en las principales publicaciones económicas. Incluye temas sobre las características y características generales del comercio de China descritas a nivel de país y de industria, los impactos del comercio exterior de China en el crecimiento económico y el progreso de la tecnología, y el desempeño de las empresas chinas que participan en el comercio internacional. También proporcionamos algunos resúmenes críticos y comentarios sobre los estudios existentes para cada tema. | ||
650 | 0 | _aDONACION EMBAJADA DE CHINA | |
650 | 0 |
_aCOMERCIO EXTERIOR _9310 |
|
650 | 0 |
_aEXPORTACIONES _9844 |
|
650 | 0 |
_aDESARROLLO ECONOMICO _9661 |
|
650 | 0 |
_aCRECIMIENTO ECONOMICO _9489 |
|
650 | 0 |
_aCOMERCIO INTERNACIONAL _9299 |
|
650 | 0 |
_aDESARROLLO TECNOLOGICO _9645 |
|
651 | _aCHINA | ||
700 | _aYueju, Ni | ||
942 | _cBK |