000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c76970 _d76970 |
||
020 | _a9781138898684 | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aen | ||
080 | _aCHINA 0006 | ||
100 | 1 | 0 | _aLiu, Shucheng |
245 | 1 | 0 | _aChinese economic growth and fluctuations |
260 | _aLondon | ||
260 |
_aNew York _bRoutledge _c2017 |
||
300 |
_a196 p. _bTablas, gráficos |
||
490 | _aChina Perspectives | ||
505 | _aContents: --Issues on periodic fluctuation of China's economy. --Macroeconomic prediction in China and proactive measures of firms in 1996. --New perspectives on initiating Chinese economy. --On new trends in economic growth and fluctuation in China. --Analysis of the economic trends in China, 2003-04. --Comparative analysis of the macroeconomic regulations in China. --Analysis of national and international economic trends, 2008-09. --Review and prospect: the 60-year economic growth curve of new China. --Analysis of the next-round economic cycle. --Analysis of the national and international environments of China's economic development in 2010. --Analysis of the economic trend in 2010 and the economic growth during the twelfth five-year plan in China. --Analysis of national and international environment facing China during the implementation of the twelfth five-year plan. --Analysis of China's economic growth and fluctuations in 2011 and during the twelfth five-year plan. | ||
520 | _aDesde la reforma económica de la década de 1980, la economía China ha florecido y ahora se ha convertido en la segunda más grande del mundo. Basado en las investigaciones constantes y sistemáticas de la periodicidad económica, este libro estudia el crecimiento y las fluctuaciones económicas de China. Como el famoso economista chino, el autor es el primero que demostró la periodicidad de la inversión en China. Sus estudios pioneros sobre la fluctuación periódica económica China tienen un impacto significativo en el país y en el extranjero. Los primeros seis artículos recogidos en este libro examinan principalmente cuestiones sobre la fluctuación periódica China y la regulación macroeconómica, incluidas las fluctuaciones periódicas de 1953 a 1994, y un análisis comparativo de cinco regulaciones macroeconómicas desde la reforma y se abrió a finales de los años ochenta. Los últimos siete artículos aparecen en los trabajos recopilados del autor por primera vez. Se centran en las nuevas características de la operación y la regulación macroeconómicas de China después de la crisis financiera de 2007-2008. Además, este libro revisa el crecimiento económico de China de 1949 a 2009 y brinda algunas sugerencias valiosas sobre cómo mantener la tendencia ascendente del nuevo ciclo económico. | ||
650 | 0 | _aDONACION EMBAJADA DE CHINA | |
650 | 0 |
_aCRECIMIENTO ECONOMICO _9489 |
|
650 | 0 |
_aMACROECONOMIA _91435 |
|
650 | 0 |
_aDESARROLLO ECONOMICO _9661 |
|
650 | 0 |
_aPAISES DESARROLLADOS _91672 |
|
650 | 0 |
_aCOMERCIO INTERNACIONAL _9299 |
|
650 | 0 |
_aPOLITICA ECONOMICA _91764 |
|
650 | 0 |
_aNEGOCIOS _91551 |
|
651 | _aCHINA | ||
942 | _cBK |