000 | 00843nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00780npc a2200253Ia 4500 | ||
001 | 23416 | ||
005 | 20200124121124.0 | ||
006 | S | ||
007 | as | ||
008 | 170403s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_aT 6 _bV. 1 Nr. 1 |
||
100 | 1 | 0 | _aFlores P., Alejandro |
245 | 1 | 3 |
_aLa migraciĆ³n interna en Chile y las tendencias de cambio que muestran los datos del Censo 2002 _c/ Flores P., Alejandro |
260 |
_aSantiago: _bUniversidad Bernardo O'Higgins, _cago-04 |
||
300 | _app. 75-80 | ||
650 | _aCENSOS DE POBLACION | ||
650 | _aDEMOGRAFIA | ||
650 | _aMIGRACION | ||
650 | _aMIGRACION INTERNA | ||
651 | _aCHILE | ||
773 |
_021699 _921699 _dSantiago: Universidad Bernardo O'Higgins, ago-04 _tTRADICION Y SABER _x0718-0160 _oT6-1-2004 |
||
942 | _cAS | ||
999 |
_c63809 _d63809 |