000 | 00711nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19511 | ||
003 | minrel | ||
005 | 20170316235608.0 | ||
006 | M | ||
007 | m | ||
008 | 170306s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a341.63 _bG918 1932 |
||
110 | _aGuatemala. Representación de | ||
245 | 0 |
_aArbitraje de límites entre Guatemala y Honduras _b : Replica de Guatemala _cGuatemala. Representación de |
|
260 |
_aWashington _bs.e _c1932 |
||
300 |
_a550 p _b |
||
440 |
_a _v |
||
500 | _aContiene mapas | ||
590 | _aeiv - | ||
650 | _aARBITRAJE INTERNACIONAL | ||
650 | _aLIMITES | ||
650 | _aRELACIONES EXTERIORES | ||
651 | _aGUATEMALA | ||
651 | _aHONDURAS | ||
999 |
_c6373 _d6373 |