000 | 00558npc a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8104 | ||
003 | minrel | ||
005 | 20170403213557.0 | ||
006 | S | ||
007 | as | ||
008 | 170403s9999||||xx | und|| | ||
082 |
_aC 1 _b 52 |
||
110 | _aOIT | ||
245 | 0 |
_aReforma econòmica, crecimiento y empleo _c OIT |
|
260 |
_aCaracas _bSELA _cOctubre-diciembre 1997 |
||
300 |
_app. 23-33 _b 52 |
||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aSALARIOS | ||
651 | _aAMERICA LATINA | ||
773 |
_a _021716 _921716 _dCaracas : SELA _tCAPITULOS DEL SELA _x |
||
942 |
_a _ch |
||
999 |
_c53167 _d53167 |