000 | 00615npc a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8094 | ||
003 | minrel | ||
005 | 20170403213557.0 | ||
006 | S | ||
007 | as | ||
008 | 170403s9999||||xx | und|| | ||
082 |
_aC 1 _b 52 |
||
110 | _aSELA | ||
245 | 0 |
_aDeclaraciòn de Puerto España sobre crecimiento y empleo _c SELA |
|
260 |
_aCaracas _bSELA _cOctubre-diciembre 1997 |
||
300 |
_app. 139-140 _b 52 |
||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _aDECLARACIONES | ||
650 | _aEMPLEO | ||
651 | _aAMERICA LATINA | ||
651 | _aPUERTO ESPAÑA | ||
773 |
_a _021716 _921716 _dCaracas : SELA _tCAPITULOS DEL SELA _x |
||
942 |
_a _ch |
||
999 |
_c53157 _d53157 |