000 | 00977nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00911npc a2200241Ia 4500 | ||
001 | 32046 | ||
005 | 20191106130432.0 | ||
006 | S | ||
007 | as | ||
008 | 170403s9999||||xx | und|| | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_aR 107 _b Nr. 10 |
||
100 | 1 | 0 | _aLaffaye, Sebastián |
245 | 1 | 4 |
_aLos índices compuestos de competitividad, corrupción y calidad de vida _b : una nota comparativa _c/ Laffaye, Sebastián |
260 |
_aBuenos Aires _bCentro de Economía Internacional | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto _cdic-07 |
||
300 | _app. 55-63 | ||
650 | _aCALIDAD DE LA VIDA | ||
650 | _aCORRUPCION | ||
650 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | ||
651 | _aARGENTINA | ||
773 |
_021791 _921791 _dBuenos Aires : Centro de Economía Internacional | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, dic-07 _tREVISTA DEL CEI _x1850-1737 _oR107-10-2007 |
||
942 | _cAS | ||
999 |
_c51005 _d51005 |