000 | 01117nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8526 | ||
003 | minrel | ||
005 | 20170316233028.0 | ||
006 | M | ||
007 | m | ||
008 | 170306s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_aT.II. _b1997 |
||
100 | _aErnst E., Felipe | ||
245 | 0 |
_aLa infraestructura como mecanismo eficiente de integración política y económica en el Cono Sur _b : los corredores bioceánicos _cErnst E., Felipe |
|
260 |
_aSantiago _b _cdic-97 |
||
300 |
_a69 p _b |
||
440 |
_a _v |
||
500 | _aTrabajo de investigación-requisito de ascenso | ||
520 | _aIncluye gráficos de APEC, Puertos del Cono Sur, Red Vial, Red Ferroviaria Principal, Hidrovía Paraguay-Paraná | ||
590 | _aCCH19980512 - | ||
650 | _a1997 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aCOMUNICACIONES | ||
650 | _aCORREDORES BIOCEANICOS | ||
650 | _aGEOPOLITICA | ||
650 | _aGOBIERNO FREI RUIZ-TAGLE | ||
650 | _aINTEGRACION ECONOMICA | ||
650 | _aINTEGRACION REGIONAL | ||
650 | _aTRABAJOS DE INVESTIGACION | ||
651 | _aAMERICA DEL SUR | ||
651 | _aCHILE | ||
999 |
_c3228 _d3228 |