000 | 00795nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34950 | ||
003 | minrel | ||
005 | 20170317002755.0 | ||
006 | M | ||
007 | m | ||
008 | 170306s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a950-08-0332-1 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a327 _bI43 1984 |
||
245 | 0 | _aInforme de la Comision Nacional Bipartita sobre Centroamérica | |
260 |
_aBuenos Aires _bAtlantida _c1984 |
||
300 |
_a175 p. _b |
||
440 |
_a _v |
||
590 | _acbm20090827 - | ||
650 | _aGRUPO CONTADORA | ||
650 | _aGUERRILLAS | ||
650 | _aINTERVENCION | ||
650 | _aPOLITICA EXTERIOR | ||
650 | _aSEGURIDAD | ||
651 | _aAMERICA CENTRAL | ||
651 | _aCUBA | ||
651 | _aEL SALVADOR | ||
651 | _aESTADOS UNIDOS | ||
651 | _aGUATEMALA | ||
651 | _aNICARAGUA | ||
999 |
_c12516 _d12516 |