000 | 01068nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34783 | ||
003 | minrel | ||
005 | 20170317002723.0 | ||
006 | M | ||
007 | m | ||
008 | 170306s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a327(83) _bI59 2009 |
||
110 | _aInstituto de Estudios Internacionales | ||
245 | 0 |
_aChile, las Americas y el mundo _b : opinión pública y política exterior 2008 _cInstituto de Estudios Internacionales; Universidad de Chile |
|
260 |
_aSantiago _bRIL _c2009 |
||
300 |
_a99 p. _b |
||
440 |
_a _v |
||
520 | _aEste reporte presenta los principales resultados del estudio realizado en Chile en noviembre 2008 donde se muestran y analizan los valores y actitudes políticas de la población con respecto al comportamiento internacional del país, así como el impacto de | ||
590 | _amml20090812 - | ||
650 | _aDIPLOMACIA | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aPOLITICA EXTERIOR | ||
651 | _aAMERICA LATINA | ||
651 | _aCHILE | ||
651 | _aESTADOS UNIDOS | ||
710 | _aUniversidad de Chile | ||
999 |
_c12410 _d12410 |