000 | 00885nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31921 | ||
003 | minrel | ||
005 | 20170317002357.0 | ||
006 | M | ||
007 | m | ||
008 | 170306s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a341.3 _bM578 2007 |
||
100 |
_aMesa Peinado, Manuela _e(coord.) |
||
245 | 0 |
_aPaz y conflictos en el siglo XXI _b : tendencias globales Anuario 2007-2008 _cMesa Peinado, Manuela, coord |
|
260 |
_aMadrid _bCEIPAZ _c2007 |
||
300 |
_a214 p _b |
||
440 |
_a _v |
||
590 | _aMML20080209 - | ||
650 | _aCONFLICTOS ARMADOS | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aEQUIDAD | ||
650 | _aJUSTICIA SOCIAL | ||
650 | _aPAISES | ||
650 | _aPAZ | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aSIGLO XXI | ||
651 | _aAMERICA LATINA | ||
651 | _aCHINA | ||
651 | _aESTADOS UNIDOS | ||
999 |
_c11789 _d11789 |