000 | 02191nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9789568588069 | ||
040 | _aminrel | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a327(83) _bC744 2007 |
||
100 | 1 | 0 | _aConcha Robles, José Miguel |
245 | 1 | 3 |
_aLa Política Boliviana _b: iniciativas del Ejecutivo Chileno para una alianza estratégica con Bolivia (1879-1899) |
260 |
_aSantiago _bADICA |
||
260 |
_bBrickle Ediciones _c; 2007 _a; Santiago |
||
300 | _a187 p. | ||
490 | _aColección de Diplomáticos de Carrera | ||
505 | _aContiene: --Antecedentes previos al nacimiento de la "Política Boliviana". Breve reseña de las relaciones chileno-bolivianas entre 1826 a 1879. --Domingo Santa María y el nacimiento de la "Política Boliviana". Una estrategia encamina a quebrar la alianza peruano-boliviana y evitar la intervención de Argentina en la Guerra del Pacífico (1879-1884). --La situación de bonanza de Chile y su predominio militar al finalizar la Guerra del Pacífico traen consigo el el abandono temporal de la "Política Boliviana" (1884-1891). --El deterioro de la relación bilateral con Argentina y su incidencia en su resurgimiento de la "Política Boliviana" (1891-1896). --El sentir de la "Política Boliviana": los tratados de Mayo 1895. --El paulatino abandono de la "Política Boliviana" y su reemplazo por la "Política Peruana" 1896-1898. --La distensión chileno-argentina. El cambio radical de la política exterior chilena en el Pacífico. El definitivo olvido y muerte de la "Política Boliviana". | ||
520 | _aLa presente investigación corresponde esencialmente al trabajo de tesis elaborado para la obtención del Grado de Magister en Política Exterior de la Universidad de Santiago. Cabe, eso sí, hacer mención que este libro adoptó elementos que no son propios de la tesis original, ya que se incluyeron en el, cartas y documentos contenidos en otras tesis de Magister de este autor. | ||
650 | _aLIBROS FUNCIONARIOS | ||
650 |
_aHISTORIA _91251 |
||
650 |
_aGUERRA DEL PACIFICO _91167 |
||
650 |
_aLIMITES _9963 |
||
650 |
_aPOLITICA EXTERIOR _91767 |
||
650 | _aTRATADO DE MAYO | ||
651 | _aBOLIVIA | ||
651 | _aCHILE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11750 _d11750 |